Zaktualizowano 23.08.2026
Prognozy nadchodzących meczów
Szacunki prawdopodobieństwa obliczone na podstawie aktualnych kursów bukmacherskich — informacja poglądowa, nie porada bukmacherska.
Przejdź do Verde Casino →Prawdopodobieństwa meczów
| Godzina | Mecz | Liga | 1 | X | 2 | Faworyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Radomiak Radom – Zagłębie Lubin | Ekstraklasa | 39% | 28% | 33% | Radomiak Radom |
| 17:30 | GKS Katowice – Wisła Płock | Ekstraklasa | 48% | 26% | 26% | GKS Katowice |
| 20:15 | Pogoń Szczecin – Wisła Kraków | Ekstraklasa | 39% | 27% | 33% | Pogoń Szczecin |
| 15:00 | Brighton and Hove Albion – Aston Villa | Premier League | 43% | 27% | 30% | Brighton and Hove Albion |
| 15:00 | Manchester City – Bournemouth | Premier League | 64% | 20% | 16% | Manchester City |
| 17:30 | Newcastle United – Liverpool | Premier League | 25% | 25% | 50% | Liverpool |
Procenty to znormalizowana odwrotność kursów 1X2 (marża bukmachera usunięta). Opisują konsensus rynku, a nie gwarantowany wynik.
Jak powstają te prognozy
Każdy procent wynika z dziesiętnych kursów 1X2 z naszego feedu danych: prawdopodobieństwo = 1/kurs, znormalizowane tak, aby trzy wyniki sumowały się do 100%. Bez modeli i bez opinii — wyłącznie konsensus rynku. Kursy się zmieniają, więc prognoza zmienia się z każdą aktualizacją.
18+. Prognozy są szacunkami informacyjnymi, nie stanowią porady i nie gwarantują żadnego wyniku. Graj odpowiedzialnie.